Martin-Luther-King-Haus
Tagungs- und Freizeitenheim, Familienferienstätte e.V.
Lutherplatz 24
01762 Schmiedeberg
Preisliste 2009 für Freizeiten, Familienferien (Preise für Tagungen/Seminare auf Anfrage).
Tagessätze/Person bei Vollverpflegung (3 Mahlzeiten) im Mehrbettzimmer
Anreise mit Abendessen/Abreise mit Frühstück, An- und Abreise = 1 Tag)
| Preis | |
|---|---|
| Erwachsene | ab 35,00 € |
| Jugendliche ab 15 bis 18 Jahre | 27,00 € |
| Kinder ab 12 Jahre | 22,00 € |
| Kinder ab 9 Jahre | 19,00 € |
| Kinder ab 5 Jahre | 17,00 € |
| Kinder ab 2 Jahre | 14,50 € |
| Kinder unter 2 Jahre | frei |
(Anreise mit Abendessen/Abreise nachmittag)
| Preis | |
|---|---|
| Erwachsene | ab 114,00 € |
| Jugendliche ab 15 bis 18 Jahre | 88,00 € |
| Kinder ab 12 Jahre | 71,50 € |
| Kinder ab 9 Jahre | 64,00 € |
| Kinder ab 5 Jahre | 56,50 € |
| Kinder ab 2 Jahre | 47,50 € |
| Kinder unter 2 Jahre | frei |
(Anreise mit Abendessen/Abreise nachmittag)
| Preis | |
|---|---|
| Erwachsene | ab 80,00 € |
| Jugendliche ab 15 bis 18 Jahre | 62,00 € |
| Kinder ab 12 Jahre | 53,50 € |
| Kinder ab 9 Jahre | 45,50 € |
| Kinder ab 5 Jahre | 39,50 € |
| Kinder ab 2 Jahre | 33,00 € |
| Kinder unter 2 Jahre | frei |
| Preis | |
|---|---|
| Einzelzimmerzuschlag/Tag | 8,50 € |
| Kaffee oder Obst vormittags | 1,00 € |
| Kaffee und Obst vormittags | 2,00 € |
| Kaffee/Kuchen nachmittags | 3,00 € |
| Grillbenutzung: Zuschlag/Person | 1,50 € |
| Sauna: Grundgebühr | 20,00 € |
| Sauna: pro Person | 5,00 € |
Zusätzliche Mahlzeiten bitten wir vorher mit der Hausleitung abzusprechen.
Leihgebühren für technische Geräte entnehmen Sie bitte den Buchungsbedingungen.
Änderungen vorbehalten!
Wir weisen Sie darauf hin, daß für Familienferien- und Familienbildungsmaßnahmen staatliche Zuschüsse für Familien, Mütter, Schwangere und Einelternfamilien beantragt werden können. Die Zuschussgewährung erfolt einkommensabhängig. Für Rückfragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.